【活動(dòng)時(shí)間】2023-5-28 00:00:00到2023-5-29 23:59:59
【活動(dòng)范圍】所有區(qū)服(開服超過9天以上的新服)
【開啟等級(jí)】2個(gè)角色120級(jí)開啟
【玩法說明】
1、 礦洞任務(wù)
(1)活動(dòng)期間,每天可完成礦洞任務(wù);
(2)完成任務(wù)可獲得加速地精挖礦的特殊道具挖礦加速券,可加快地精挖礦完成時(shí)間;
(3)活動(dòng)任務(wù)每日0點(diǎn)重置,千萬不要錯(cuò)過哦!
任務(wù)特殊獎(jiǎng)勵(lì) 1小時(shí)采礦加速券/10分鐘采礦加速券:
可用于加速地精挖礦。
2、 地精挖礦
(1)活動(dòng)期間,玩家可安排地精工人進(jìn)行工人挖礦或者直接消耗鉆石挖礦;
(2)工人挖礦需要地精工人工作一定時(shí)間才能完成,玩家保持在線工人才會(huì)工作;
(3)完成挖礦后可立即獲得一個(gè)獎(jiǎng)勵(lì),礦石有不同品質(zhì),品質(zhì)越高獎(jiǎng)勵(lì)越好;
(4)需要注意地精工人在0點(diǎn)~8點(diǎn)期間休息,期間無法進(jìn)行工人挖礦,玩家還能選擇進(jìn)行鉆石挖礦。
概率公示:
采集黑鐵礦可得獎(jiǎng)勵(lì):
道具 | 概率 | 世界等級(jí) |
火象星石*1 | 30% | 0~379級(jí)
|
風(fēng)象星石*1 | 30% | |
祝福寶石*1 | 25% | |
生命寶石*1 | 12% | |
一級(jí)生靈寶石*1 | 3% | |
火象星石*1 | 35% | 380~799級(jí)
|
魂器精華*1 | 25% | |
防具強(qiáng)化套裝石*2 | 25% | |
生命寶石*1 | 12% | |
一級(jí)核心寶石自選禮盒*1 | 3% | |
靈魂寶石*3 | 30% |
800級(jí)及以上 |
生命寶石*1 | 30% | |
寵物變異丹*1 | 25% | |
救贖魔晶*1 | 12% | |
中級(jí)坐騎丹*5 | 3% |
采集黃銅礦可得獎(jiǎng)勵(lì):
道具 | 概率 | 世界等級(jí) |
火象星石*2 | 25% |
0~379級(jí)
|
水象星石*2 | 25% | |
土象星石*2 | 25% | |
生命寶石*1 | 12% | |
一級(jí)強(qiáng)攻寶石*1 | 5% | |
圣光之靈*1 | 4.5% | |
魂器精華*2 | 20% | 380~799級(jí)
|
防具強(qiáng)化套裝石*3 | 35% | |
魔力之種*2 | 20% | |
珍稀魔力之種*1 | 10% | |
生命寶石*1 | 12% | |
熔巖晶*1 | 3% | |
初級(jí)坐騎丹*3 | 18% |
800級(jí)及以上 |
中級(jí)坐騎丹*1 | 18% | |
救贖魔晶*5 | 18% | |
防具強(qiáng)化套裝石*5 | 30% | |
破刃龍印精華*1 | 13% | |
高級(jí)坐騎丹*1 | 3% |
采集白銀礦可得獎(jiǎng)勵(lì):
道具 | 概率 | 世界等級(jí) |
土象星石*3 | 30.5% |
0~379級(jí)
|
風(fēng)象星石*3 | 30% | |
生命寶石*1 | 20% | |
一級(jí)堅(jiān)盾寶石*1 | 10% | |
圣光之靈*1 | 7% | |
猛禽戰(zhàn)紋如意寶箱*1 | 2.5% | |
魂器精華*2 | 24% | 380~799級(jí)
|
防具強(qiáng)化套裝石*5 | 20% | |
魔力之種*2 | 28% | |
珍稀魔力之種*1 | 20% | |
熔巖晶*1 | 6% | |
守護(hù)盾紋如意寶箱*1 | 2% | |
破刃龍印精華*1 | 23% |
800級(jí)及以上 |
初級(jí)坐騎丹*10 | 20% | |
中級(jí)坐騎丹*4 | 28% | |
突破石*2 | 20% | |
高級(jí)坐騎丹*2 | 6% | |
坐騎血脈魂石*1 | 3% |
采集黃金礦可得獎(jiǎng)勵(lì):
道具 | 概率 | 世界等級(jí) |
水象星石*5 | 33% | 0~379級(jí)
|
風(fēng)象星石*5 | 30% | |
生命寶石*1 | 20% | |
守護(hù)之靈*2 | 12% | |
猛禽戰(zhàn)紋如意寶箱*1 | 4% | |
神權(quán)之靈/風(fēng)神領(lǐng)域技能書*1 | 1% | |
圣光之靈*1 | 27.5% | 380~799級(jí)
|
防具強(qiáng)化套裝石*5 | 27% | |
珍稀魔力之種*1 | 27% | |
熔巖晶*1 | 7% | |
魔戒元靈*1 | 5% | |
守護(hù)盾紋如意寶箱*1 | 5% | |
古神戰(zhàn)紋如意寶箱*1 | 1.5% | |
中級(jí)坐騎丹*5 | 27.5% |
800級(jí)及以上 |
秘寶令*5 | 27% | |
星蘊(yùn)石*1 | 27% | |
突破石*3 | 7% | |
高級(jí)坐騎丹*2 | 5% | |
坐騎血脈魂石*2 | 5% | |
礦洞寶藏如意寶箱*1 | 1.5% |
采集鉆石礦可得獎(jiǎng)勵(lì):
道具 | 概率 | 世界等級(jí) |
火象星石*7 | 32.5% |
0~379級(jí)
|
土象星石*7 | 26% | |
生命寶石*1 | 20% | |
圣光之靈*2 | 12% | |
猛禽戰(zhàn)紋如意寶箱*1 | 3.5% | |
神權(quán)之靈/風(fēng)神領(lǐng)域技能書*1 | 6% | |
圣光之靈*1 | 26% | 380~799級(jí)
|
防具強(qiáng)化套裝石*10 | 25% | |
珍稀魔力之種*2 | 20% | |
熔巖晶*1 | 10% | |
魔戒元靈*1 | 8% | |
守護(hù)盾紋如意寶箱*1 | 6% | |
古神戰(zhàn)紋如意寶箱*1 | 5% | |
寵物變異丹*10 | 26% |
800級(jí)及以上 |
秘寶令*10 | 25% | |
中級(jí)坐騎丹*10 | 20% | |
高級(jí)坐騎丹*4 | 10% | |
寶珠禮物如意寶箱*1 | 8% | |
礦洞魔核精選*1 | 6% | |
礦洞寶藏如意寶箱*1 | 5% |
3、成就獎(jiǎng)勵(lì)
(1)玩家采集礦石,可達(dá)成成就目標(biāo);
(2)成就分為終身成就及活動(dòng)成就,其中終身成就計(jì)數(shù)永久記錄,活動(dòng)成就計(jì)數(shù)僅本次活動(dòng)記錄;
(3)達(dá)成成就,即可領(lǐng)取大量豪華獎(jiǎng)勵(lì)!
成就大獎(jiǎng)?wù)故尽靖呒?jí)礦工】稱號(hào),激活至少增加544800戰(zhàn)力:
成就大獎(jiǎng)?wù)故尽咎丶?jí)礦工】稱號(hào),激活至少增加909600戰(zhàn)力:
溫馨提示:具體活動(dòng)內(nèi)容請(qǐng)以游戲內(nèi)實(shí)際為準(zhǔn)。
上一篇:37暗黑大天使“圣戰(zhàn)13服”5月28日10:00震撼開啟
下一篇:37暗黑大天使“圣戰(zhàn)12服”5月27日10:00震撼開啟