【活動(dòng)時(shí)間】活動(dòng)時(shí)間為2020-05-27 00:00:00到2020-05-28 23:59:59
【活動(dòng)范圍】所有區(qū)服
【開(kāi)啟等級(jí)】單個(gè)角色達(dá)到100級(jí)開(kāi)啟
【玩法說(shuō)明】
1、 幸運(yùn)轉(zhuǎn)盤
(1) 轉(zhuǎn)動(dòng)獎(jiǎng)品即可獲得指針?biāo)虻莫?jiǎng)品,獎(jiǎng)品分成至尊大獎(jiǎng)、稀有獎(jiǎng)品、普通獎(jiǎng)品三種類型
三種類型獎(jiǎng)品的概率如下:
至尊大獎(jiǎng):2%;
稀有獎(jiǎng)品:10%;
普通獎(jiǎng)品:88%;
(2) 幸運(yùn)轉(zhuǎn)盤共有8個(gè)獎(jiǎng)品,從獎(jiǎng)池庫(kù)中分別抽取1個(gè)至尊大獎(jiǎng),2個(gè)稀有獎(jiǎng)品,5個(gè)普通獎(jiǎng)品組成。每輪至尊大獎(jiǎng)限抽1次,每個(gè)稀有獎(jiǎng)品限抽2次。當(dāng)抽到至尊大獎(jiǎng)時(shí),可免費(fèi)刷新轉(zhuǎn)盤獎(jiǎng)勵(lì)
(3) 可通過(guò)刷新轉(zhuǎn)盤來(lái)更改轉(zhuǎn)盤獎(jiǎng)勵(lì),選擇自己心儀的至尊大獎(jiǎng)。初始贈(zèng)送一次免費(fèi)刷新轉(zhuǎn)盤次數(shù),之后每隔8小時(shí)會(huì)增加1次,最多可累計(jì)3次免費(fèi)刷新次數(shù)。也可以直接消耗鉆石進(jìn)行刷新轉(zhuǎn)盤獎(jiǎng)勵(lì)
世界等級(jí)(0-379)獎(jiǎng)池庫(kù)抽取概率如下:
至尊大獎(jiǎng)獎(jiǎng)池(從以下獎(jiǎng)品抽1個(gè))
道具 | 數(shù)量 | 刷新權(quán)重 | 抽取權(quán)重 | 抽取上限 |
神殤魔戒魂晶 | 1 | 4000 | 200 | 5 |
羅盤之靈 | 1 | 4000 | 200 | 5 |
真·羅盤空間技能石 | 1 | 4000 | 200 | 10 |
稀有獎(jiǎng)品獎(jiǎng)池(從以下獎(jiǎng)品抽2個(gè))
道具 | 數(shù)量 | 刷新權(quán)重 | 抽取權(quán)重 | 抽取上限 |
聰穎意志 | 1 | 800 | 500 | 不限 |
洛克之羽 | 1 | 1200 | 500 | 不限 |
魔戒元靈 | 1 | 1000 | 500 | 不限 |
覺(jué)醒石 | 1 | 1200 | 500 | 不限 |
普通獎(jiǎng)品獎(jiǎng)池 (從以下獎(jiǎng)品抽5個(gè))
道具 | 數(shù)量 | 刷新權(quán)重 | 抽取權(quán)重 | 抽取上限 |
淬煉石 | 10 | 1500 | 1760 | 不限 |
魂器精華 | 3 | 1000 | 1760 | 不限 |
魔戒精華 | 5 | 1500 | 1760 | 不限 |
堅(jiān)韌意志 | 1 | 1500 | 1760 | 不限 |
100神器精華 | 2 | 1500 | 1760 | 不限 |
生命寶石 | 2 | 1000 | 1760 | 不限 |
紫色符文經(jīng)驗(yàn) | 1 | 1000 | 1760 | 不限 |
100萬(wàn)金幣 | 1 | 1000 | 1760 | 不限 |
世界等級(jí)(380-799)獎(jiǎng)池庫(kù)抽取概率如下:
至尊大獎(jiǎng)獎(jiǎng)池(從以下獎(jiǎng)品抽1個(gè))
道具 | 數(shù)量 | 刷新權(quán)重 | 抽取權(quán)重 | 抽取上限 |
紅色鋒利符文晶礦 | 1 | 4000 | 200 | 6 |
神權(quán)之靈 | 1 | 4000 | 200 | 5 |
真·神圣曜光技能石 | 1 | 4000 | 200 | 10 |
紅色的 穿透符文 | 1 | 2000 | 200 | 不限 |
紅色的 戒靈符文 | 1 | 2000 | 200 | 不限 |
稀有獎(jiǎng)品獎(jiǎng)池(從以下獎(jiǎng)品抽2個(gè))
道具 | 數(shù)量 | 刷新權(quán)重 | 抽取權(quán)重 | 抽取上限 |
熔巖晶 | 2 | 800 | 500 | 不限 |
高級(jí)淬煉石 | 1 | 800 | 500 | 不限 |
魔戒元靈 | 1 | 1200 | 500 | 不限 |
覺(jué)醒石 | 1 | 1200 | 500 | 不限 |
普通獎(jiǎng)品獎(jiǎng)池(從以下獎(jiǎng)品抽5個(gè))
道具 | 數(shù)量 | 刷新權(quán)重 | 抽取權(quán)重 | 抽取上限 |
淬煉石 | 10 | 1500 | 1760 | 不限 |
魂器精華 | 3 | 1000 | 1760 | 不限 |
寵物經(jīng)驗(yàn)泉水 | 5 | 1500 | 1760 | 不限 |
堅(jiān)韌意志 | 1 | 1500 | 1760 | 不限 |
100神器精華 | 2 | 1500 | 1760 | 不限 |
生命寶石 | 2 | 1000 | 1760 | 不限 |
紫色符文經(jīng)驗(yàn) | 1 | 1000 | 1760 | 不限 |
100萬(wàn)金幣 | 1 | 1000 | 1760 | 不限 |
世界等級(jí)(800-9999)獎(jiǎng)池庫(kù)抽取概率如下:
至尊大獎(jiǎng)獎(jiǎng)池(從以下獎(jiǎng)品抽1個(gè))
道具 | 數(shù)量 | 刷新權(quán)重 | 抽取權(quán)重 | 抽取上限 |
紅色鋒利符文晶礦 | 1 | 4000 | 200 | 6 |
神權(quán)之靈 | 1 | 4000 | 200 | 5 |
真·神圣曜光技能石 | 1 | 4000 | 200 | 10 |
紅色的 穿透符文 | 1 | 2000 | 200 | 不限 |
紅色的 戒靈符文 | 1 | 2000 | 200 | 不限 |
稀有獎(jiǎng)品獎(jiǎng)池(從以下獎(jiǎng)品抽2個(gè))
道具 | 數(shù)量 | 刷新權(quán)重 | 抽取權(quán)重 | 抽取上限 |
熔巖晶 | 2 | 800 | 500 | 不限 |
高級(jí)淬煉石 | 1 | 800 | 500 | 不限 |
魔戒元靈 | 1 | 1200 | 500 | 不限 |
覺(jué)醒石 | 1 | 1200 | 500 | 不限 |
普通獎(jiǎng)品獎(jiǎng)池(從以下獎(jiǎng)品抽5個(gè))
道具 | 數(shù)量 | 刷新權(quán)重 | 抽取權(quán)重 | 抽取上限 |
淬煉石 | 10 | 1500 | 1760 | 不限 |
魂器精華 | 3 | 1000 | 1760 | 不限 |
寵物經(jīng)驗(yàn)泉水 | 5 | 1500 | 1760 | 不限 |
堅(jiān)韌意志 | 1 | 1500 | 1760 | 不限 |
100神器精華 | 2 | 1500 | 1760 | 不限 |
生命寶石 | 2 | 1000 | 1760 | 不限 |
紫色符文經(jīng)驗(yàn) | 1 | 1000 | 1760 | 不限 |
100萬(wàn)金幣 | 1 | 1000 | 1760 | 不限 |
(4) 當(dāng)轉(zhuǎn)動(dòng)次數(shù)達(dá)到指定要求了,還可領(lǐng)取相應(yīng)的檔位獎(jiǎng)勵(lì),獎(jiǎng)勵(lì)如下:
世界等級(jí)(0-379)
抽取次數(shù) | 獎(jiǎng)勵(lì) |
5 | 防御培養(yǎng)丹*5 |
10 | 防具強(qiáng)化套裝石*15 |
20 | 首飾套裝石*6 |
45 | 魅影羅盤解封石*1 |
90 | 自然之穹頂戰(zhàn)紋*1 |
180 | 羅盤之靈*1 |
世界等級(jí)(380-799)
抽取次數(shù) | 獎(jiǎng)勵(lì) |
5 | 防御培養(yǎng)丹*5 |
10 | 防具強(qiáng)化套裝石*15 |
20 | 首飾套裝石*6 |
45 | 圣曜神杖解封石*1 |
90 | 元素之生命戰(zhàn)紋*1 |
180 | 神權(quán)之靈*1 |
世界等級(jí)(800-9999)
抽取次數(shù) | 獎(jiǎng)勵(lì) |
5 | 防御培養(yǎng)丹*5 |
10 | 防具強(qiáng)化套裝石*15 |
20 | 高級(jí)原印之力*2 |
45 | 圣曜神杖解封石*1 |
90 | 元素之生命戰(zhàn)紋*1 |
180 | 神權(quán)之靈*1 |
(5) 每次轉(zhuǎn)動(dòng)還可以額外獲得積分,積分可以在積分兌換中兌換珍品。
大獎(jiǎng)?wù)故荆?/p>
(1)神殤魔戒魂晶:
(2)羅盤之靈:
(3)真·羅盤空間技能石:
(4)紅色殺意符文晶礦:
(5)紅色的 穿透符文:
(6)紅色的戒靈符文:
(7)神權(quán)之靈:
(8)真·神圣曜光技能石:
2、 好運(yùn)降臨
(1)活動(dòng)期間,完成日常任務(wù),即可獲得轉(zhuǎn)動(dòng)轉(zhuǎn)盤所需的幸運(yùn)幣
(2)任務(wù)將于每日0點(diǎn)重置,千萬(wàn)不要錯(cuò)過(guò)哦!
3、積分兌換
(1)玩家轉(zhuǎn)動(dòng)幸運(yùn)轉(zhuǎn)盤時(shí),可額外獲得幸運(yùn)積分;
(2)幸運(yùn)積分可以在積分兌換中兌換商品,更有部分珍品限量出售,走過(guò)路過(guò)千萬(wàn)不要錯(cuò)過(guò)哦!
世界等級(jí)(0-379)兌換商店的道具如下:
道具 | 數(shù)量 | 兌換所需積分 | 兌換數(shù)量限制 |
神殤魔戒之心 | 1 | 2000 | 1 |
神殤魔戒魂晶 | 1 | 4000 | 5 |
羅盤之靈 | 1 | 4000 | 5 |
真·羅盤空間技能石 | 1 | 4000 | 10 |
風(fēng)系星盤技能書自選 | 1 | 2000 | 9 |
黑魂魔狼獸召喚石 | 1 | 2000 | 6 |
統(tǒng)御之英勇戰(zhàn)紋 | 1 | 1000 | 5 |
聰穎意志 | 1 | 1000 | 10 |
風(fēng)象星魂(中級(jí)) | 1 | 50 | 100 |
中級(jí)坐騎丹 | 1 | 50 | 100 |
初級(jí)坐騎丹 | 1 | 10 | 不限 |
淬火石 | 1 | 1 | 不限 |
世界等級(jí)(380-799)兌換商店的道具如下:
道具 | 數(shù)量 | 兌換所需積分 | 兌換數(shù)量限制 |
紅色鋒利符文晶礦 | 1 | 5000 | 6 |
神權(quán)之靈 | 1 | 4000 | 5 |
真·神圣曜光技能石 | 1 | 4000 | 10 |
完美淬煉石 | 1 | 1000 | 3 |
風(fēng)系星盤技能書自選 | 1 | 2000 | 9 |
統(tǒng)御之英勇戰(zhàn)紋 | 1 | 1000 | 5 |
熔巖晶 | 1 | 500 | 10 |
風(fēng)象星魂(中級(jí)) | 1 | 50 | 100 |
中級(jí)坐騎丹 | 1 | 50 | 100 |
初級(jí)坐騎丹 | 1 | 10 | 不限 |
淬火石 | 1 | 1 | 不限 |
世界等級(jí)(800-9999)兌換商店的道具如下:
道具 | 數(shù)量 | 兌換所需積分 | 兌換數(shù)量限制 |
紅色鋒利符文晶礦 | 1 | 5000 | 6 |
神權(quán)之靈 | 1 | 4000 | 5 |
真·神圣曜光技能石 | 1 | 4000 | 10 |
完美淬煉石 | 1 | 1000 | 3 |
風(fēng)系星盤技能書自選 | 1 | 2000 | 9 |
熔巖晶 | 1 | 500 | 10 |
風(fēng)象星魂(中級(jí)) | 1 | 50 | 100 |
中級(jí)坐騎丹 | 1 | 50 | 100 |
初級(jí)坐騎丹 | 1 | 10 | 不限 |
淬火石 | 1 | 1 | 不限 |
大獎(jiǎng)?wù)故荆?/p>
1) 神殤魔戒魂晶:
2) 羅盤之靈:
3) 真·羅盤空間技能石:
4) 紅色鋒利符文晶礦:
5) 神權(quán)之靈:
6) 真·神圣曜光技能石:
溫馨提示:具體活動(dòng)內(nèi)容請(qǐng)以游戲內(nèi)實(shí)際為準(zhǔn)