● 戰(zhàn)場之外精靈還可以通過“覺醒”來獲得能力強(qiáng)化
● 覺醒系統(tǒng)提供數(shù)十種不同屬性的能量卡,通過不同的搭配,可以讓精靈向著發(fā)育、生存、進(jìn)攻、靈巧等多個(gè)方向發(fā)展
● 能量卡可以通過扭蛋機(jī)抽選獲得
● 也可以通過分解多余的能量卡所獲得的材料來合成
能量卡屬性附表:
覺醒系統(tǒng)
● 戰(zhàn)場之外精靈還可以通過“覺醒”來獲得能力強(qiáng)化
● 覺醒系統(tǒng)提供數(shù)十種不同屬性的能量卡,通過不同的搭配,可以讓精靈向著發(fā)育、生存、進(jìn)攻、靈巧等多個(gè)方向發(fā)展
● 能量卡可以通過扭蛋機(jī)抽選獲得
● 也可以通過分解多余的能量卡所獲得的材料來合成
能量卡屬性附表:
編號 | 名稱 | Icon | 描述 |
加速I |
| 移速提升0.1% | |
加速II | 移速提升0.2% | ||
加速III | 移速提升0.3% | ||
加速IV | 移速提升0.4% | ||
加速V | 移速提升0.5% | ||
迅捷I |
| 所有加速效果額外提升0.1% | |
迅捷II | 所有加速效果額外提升0.2% | ||
迅捷III | 所有加速效果額外提升0.3% | ||
迅捷IV | 所有加速效果額外提升0.4% | ||
迅捷V | 所有加速效果額外提升0.5% | ||
快速冷卻I |
| 技能CD減少0.5% | |
快速冷卻II | 技能CD減少1% | ||
快速冷卻III | 技能CD減少1.5% | ||
快速冷卻IV | 技能CD減少2% | ||
快速冷卻V | 技能CD減少2% | ||
射程強(qiáng)化I |
| 指向性技能射程增加0.5% | |
射程強(qiáng)化II | 指向性技能射程增加1% | ||
射程強(qiáng)化III | 指向性技能射程增加1.5% | ||
射程強(qiáng)化IV | 指向性技能射程增加2% | ||
射程強(qiáng)化V | 指向性技能射程增加2.5% | ||
合體加快I |
| 合體時(shí)間縮短3% | |
合體加快II | 合體時(shí)間縮短3.5% | ||
合體加快III | 合體時(shí)間縮短4% | ||
合體加快IV | 合體時(shí)間縮短4.5% | ||
合體加快V | 合體時(shí)間縮短5% | ||
反重力I |
| 體重衰減減緩0.5% | |
反重力II | 體重衰減減緩1% | ||
反重力III | 體重衰減減緩1.5% | ||
反重力IV | 體重衰減減緩2% | ||
反重力V | 體重衰減減緩2.5% | ||
抗性I |
| 負(fù)面效果持續(xù)時(shí)間減少0.5% | |
抗性II | 負(fù)面效果持續(xù)時(shí)間減少1% | ||
抗性III | 負(fù)面效果持續(xù)時(shí)間減少1.5% | ||
抗性IV | 負(fù)面效果持續(xù)時(shí)間減少2% | ||
抗性V | 負(fù)面效果持續(xù)時(shí)間減少2.5% | ||
閃避I |
| 0.5%概率閃避指向性技能 | |
閃避II | 1%概率閃避指向性技能 | ||
閃避III | 1.5%概率閃避指向性技能 | ||
閃避IV | 2%概率閃避指向性技能 | ||
閃避V | 2.5%概率閃避指向性技能 | ||
無損技能I |
| 技能消耗減少1% | |
無損技能II | 技能消耗減少1.5% | ||
無損技能III | 技能消耗減少2% | ||
無損技能IV | 技能消耗減少2.5% | ||
無損技能V | 技能消耗減少3% | ||
吞噬強(qiáng)化I |
| 吃精靈獲得額外0.1%體重 | |
吞噬強(qiáng)化II | 吃精靈獲得額外0.2%體重 | ||
吞噬強(qiáng)化III | 吃精靈獲得額外0.3%體重 | ||
吞噬強(qiáng)化IV | 吃精靈獲得額外0.4%體重 | ||
吞噬強(qiáng)化V | 吃精靈獲得額外0.5%體重 | ||
大胃王I |
| 吃食物獲得額外0.1%體重 | |
大胃王II | 吃食物獲得額外0.2%體重 | ||
大胃王III | 吃食物獲得額外0.3%體重 | ||
大胃王IV | 吃食物獲得額外0.4%體重 | ||
大胃王V | 吃食物獲得額外0.5%體重 | ||
炸刺強(qiáng)化I |
| 吃刺球獲得額外1%體重 | |
炸刺強(qiáng)化II | 吃刺球獲得額外1.5%體重 | ||
炸刺強(qiáng)化III | 吃刺球獲得額外2%體重 | ||
炸刺強(qiáng)化IV | 吃刺球獲得額外2.5%體重 | ||
炸刺強(qiáng)化V | 吃刺球獲得額外3%體重 | ||
道具增重I |
| 使用道具額外獲得8的體重 | |
道具增重II | 使用道具額外獲得16的體重 | ||
道具增重III | 使用道具額外獲得23的體重 | ||
道具增重IV | 使用道具額外獲得30的體重 | ||
道具增重V | 使用道具額外獲得35的體重 | ||
急速冷卻I |
| 使用技能后有2%幾率刷新cd | |
急速冷卻II | 使用技能后有4%幾率刷新cd | ||
急速冷卻III | 使用技能后有6%幾率刷新cd | ||
急速冷卻IV | 使用技能后有8%幾率刷新cd | ||
急速冷卻V | 使用技能后有10%幾率刷新cd | ||
神奇口袋I |
| 使用道具時(shí)有8%幾率不消耗道具 | |
神奇口袋II | 使用道具時(shí)有11%幾率不消耗道具 | ||
神奇口袋III | 使用道具時(shí)有14%幾率不消耗道具 | ||
神奇口袋IV | 使用道具時(shí)有17%幾率不消耗道具 | ||
神奇口袋V | 使用道具時(shí)有20%幾率不消耗道具 | ||
刺球克星III |
| 減少炸刺分裂個(gè)數(shù)1 | |
刺球克星IV | 減少炸刺分裂個(gè)數(shù)2 | ||
刺球克星V | 減少炸刺分裂個(gè)數(shù)3 | ||
乘勝追擊I |
| 使用技能后3秒內(nèi)獲得12%移速提升,CD30秒 | |
乘勝追擊II | 使用技能后3秒內(nèi)獲得14%移速提升,CD30秒 | ||
乘勝追擊III | 使用技能后3秒內(nèi)獲得16%移速提升,CD30秒 | ||
乘勝追擊IV | 使用技能后3秒內(nèi)獲得18%移速提升,CD30秒 | ||
乘勝追擊V | 使用技能后3秒內(nèi)獲得20%移速提升,CD30秒 | ||
無盡口袋I |
| 使用最后一個(gè)道具后有10%隨機(jī)獲得一個(gè)道具 | |
無盡口袋II | 使用最后一個(gè)道具后有15%隨機(jī)獲得一個(gè)道具 | ||
無盡口袋III | 使用最后一個(gè)道具后有20%隨機(jī)獲得一個(gè)道具 | ||
無盡口袋IV | 使用最后一個(gè)道具后有25%隨機(jī)獲得一個(gè)道具 | ||
無盡口袋V | 使用最后一個(gè)道具后有30%隨機(jī)獲得一個(gè)道具 | ||
潛行I |
| 在草叢/云朵中移速提升10% | |
潛行II | 在草叢/云朵中移速提升15% | ||
潛行III | 在草叢/云朵中移速提升20% | ||
潛行IV | 在草叢/云朵中移速提升25% | ||
潛行V | 在草叢/云朵中移速提升30% | ||
穩(wěn)健V |
| 炸刺后獲得2s敵效果 | |
憤怒I |
| 每有一個(gè)球被吞噬,當(dāng)前主球質(zhì)量增加1%持續(xù)5秒,最大疊加5層 | |
憤怒II | 每有一個(gè)球被吞噬,當(dāng)前主球質(zhì)量增加2%持續(xù)5秒,最大疊加5層 | ||
憤怒III | 每有一個(gè)球被吞噬,當(dāng)前主球質(zhì)量增加3%持續(xù)5秒,最大疊加5層 | ||
憤怒IV | 每有一個(gè)球被吞噬,當(dāng)前主球質(zhì)量增加4%持續(xù)5秒,最大疊加4層 | ||
憤怒V | 每有一個(gè)球被吞噬,當(dāng)前主球質(zhì)量增加5%持續(xù)5秒,最大疊加5層 | ||
天使的庇佑I |
| 復(fù)活質(zhì)量保留提升0.5% | |
天使的庇佑II | 復(fù)活質(zhì)量保留提升1% | ||
天使的庇佑III | 復(fù)活質(zhì)量保留提升1.5% | ||
天使的庇佑IV | 復(fù)活質(zhì)量保留提升2% | ||
天使的庇佑V | 復(fù)活質(zhì)量保留提升2.5% |